Compara los Fondos de Inversión chilenos listados en la Bolsa de Comercio. Revisa rentabilidades, dividendos, proyecciones y tipos de cambio entre pesos y dólares con nuestro simulador actualizado. Toma mejores decisiones para tus inversiones en Chile, de forma rápida y gratuita.
Fecha de actualización: 22/09/2025
Nemotécnico▲ | Nombre | Moneda | Rentabilidad | Dividendo | Yield | Precio Mayor | Precio Menor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFI-DROIAE | Fondo De Inversión Larrainvial Droia Terapias Genéticas | CLP | 10,47% | $0 | 0,00% | $7 | $7 |
CFIARRAA-E | Aurus Andes Alternative Assets Fondo de Inversión | CLP | 18,15% | $0 | 0,00% | $50.554 | $39.591 |
CFIBCHREN1 | Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias | CLP | -58,31% | $0 | 0,00% | $40.223 | $16.769 |
CFIBTGFGIA | BTG Pactual Chile S.A. Administradora General De Fondos - BTF Finacimiento Garantías Inmov Fund | CLP | 21,03% | $957 | 8,94% | $13.526 | $10.700 |
CFIBTGRCA | BTG Pactual Renta Comercial F.I. | CLP | 10,66% | $1.600 | 7,94% | $25.700 | $15.760 |
CFIFYNRF2A | Fondo De Inversión Fynsa Renta Fija Privada II | CLP | 4,17% | $354 | 3,24% | $11.375 | $10.290 |
CFIIMDLAT | Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión | CLP | 7,40% | $10.469 | 5,96% | $198.105 | $96.439 |
CFILVMXA-E | FI Larrain Vial México Mezzanine | CLP | -11,17% | $75 | 6,93% | $1.079 | $810 |
CFILVPARI1 | Aurus Capital Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión | CLP | 4,52% | $100 | 0,75% | $14.200 | $11.500 |
CFIMBDPA-E | MBI Deuda Privada Fondo de Inversión A | CLP | -18,88% | $6.147 | 19,78% | $31.078 | $23.331 |
Variables:
Filtros:
Nemotécnico | Nombre | Moneda | Rent. Nominal | Ganancia Nominal | Dividendos | Impuestos | Inflación | Rent. Real | Ganancia Real |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFIBTGRCA | BTG Pactual Renta Comercial F.I. | CLP | 0,57% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFIIMDLAT | Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión | CLP | -1,15% | $0 | $0 | $0 | $0 | Infinity% | $0 |
CFILVPARI1 | Aurus Capital Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión | CLP | -2,03% | $0 | $0 | $0 | $0 | Infinity% | $0 |
CFINHRFLA | Nevasa HMC Renta Fija Local Fondo de Inversión | CLP | 0,02% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFINRENTAS | Independencia Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión | CLP | 0,54% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFIPIONERO | Pionero Fondo de Inversión | CLP | 0,06% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFIMRCLPR | Moneda Renta CLP Fondo de Inversión | CLP | 0,03% | $-0 | $0 | $0 | $0 | -Infinity% | $-0 |
CFIARRAA-E | Aurus Andes Alternative Assets Fondo de Inversión | CLP | -0,80% | $0 | $0 | $0 | $0 | Infinity% | $0 |